


2 640 ₴
Показать оптовые ценыСЧЁТЧИК ИЗМЕРЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ WMZ-UA
Счётчики тепла WMZ-UA могут использоваться как при первичной установке, так и при замене.
Преимущества и отличительные свойства счётчиков:
ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ
| Технические характеристики | Ед.изм. | DN 15 | DN 20 | DN 25 | ||
| Продолжительный номинальный расход (qp) | м3/ч |
0,6 |
1,5 | 1,5 | 2,5 | 3,5 |
| Верхняя граница номинального расхода (qp) | м3/ч | 1,2 | 3,0 | 5,0 | 5,0 | 7,0 |
| Порог чувствительности в горизонтальном и вертикальном положении |
м3/ч | 0,003 | ||||
| Динамический диапазон,(qp/qi): | ||||||
| -в горизонтальном положеннии | 25 | 50 | 50 | 50 | 50 | |
| -в вертикальном положеннии | 10 | 25 | 25 | 25 | 25 | |
| Резьба на теплосчётчике | дюйм | G 3/4-B | G 1-B | G 11/4-B | ||
| Резьба на штуцере | дюйм | R 1/2 | R 3/4 | R 1 | ||
| Длинна счётчика (L) | мм | 110 | 130 | 160 | ||
| Длинна счётчика (L1) (с штуцерами) | мм | 190 | 228 | 278 | ||
| Ширина счётчика (W) | мм | 85 | 85 | 85 | ||
| Высота счётчика (H) | мм | 90 | 90 | 95 | ||
| Высота счётчика (H1) (с закрытой крышкой) | мм | 82 | 82 | 87 | ||
| Масса счётчика без монтажных штуцеров | кг | 0,65 | 0,8 | 1,0 | ||
| Масса счётчика с монтажными штуцерами | кг | 0,82 | 1,0 | 1,5 | ||
Межповерочный интервал для теплосчётчиков ― не более 4-х лет
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Gross |
| Тип теплосчётчика | Механический |
| Страна производитель | Украина |